GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
1 | DALPASSO | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 |
2 | COR. DOS MONOS | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ALTO STA. MARIA | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
4 | BOCA JR. | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
5 | OS PRIMOS | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 |
GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
1 | N.S. APARECIDA | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | FUTEBOL LEGAIS | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
3 | B. DO CARLINHOS | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | NEUGRAMAR | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
5 | SINDIMÁRMORES | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário