GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
1 | DALPASSO | 12 | 4 | 4 | 22 | 4 | 18 |
2 | COR. DOS MONOS | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | ALTO SANTA MARIA | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
4 | BOCA JR. | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 |
5 | OS PRIMOS | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | -7 |
GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
1 | FUTEBOL LEGAIS | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 11 |
2 | N.S. APARECIDA | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3 | B. DO CARLINHOS | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | NEUGRAMAR | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 |
5 | SINDIMÁRMORES | 1 | 4 | 0 | 5 | 23 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário