| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | XURUPITA | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | XARAGRAN | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | DELTA S | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | BOA ESPERANÇA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | CAPIXABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | SUMIDOURO | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | LINDA AURORA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | STA. TEREZA JR. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GATÕES BAR | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | PÇ. DO ORIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário