| CLAS. | EQUIPE | PONTOS |
| 1º | SAIBREIRA SHOW (CAMPEÃO ANTECIPADO) | 40 |
| 2º | SÃO PEDRO | 20 |
| 3º | AMIGOS | 19 |
| 4º | CARRETÃO | 14 |
| 5º | AMAPÁ | 10 |
| 6º | METRALHAS 2 | 9 |
| 7º | BAIRRO NITERÓI | 9 |
| 8º | ORIENTE | 8 |
| 9º | PRAÇA DO ORIENTE | 8 |
| 10º | FELIPENSE | 6 |
| 11º | DESERTO FELIZ | 5 |
| 12º | OS METRALHAS | 3 |
| 13º | MONTE VERDE | 2 |
| 14º | CÓRREGO DA FAMA | 2 |
A equipe SAIBREIRA SHOW, campeã do Circuito de Bocha, receberá na próxima etapa o prêmio de campeão. A equipe campeã receberá além de troféu e madalha, mais R$ 400,00 em dinheiro, e um aparelho celular para cada jogador. O vice leva pra casa R$ 240,00 e o terceiro colocado leva R$ 160,00, além dos troféus e das medalhas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário