| 3ª DIVISÃO | |||||||
| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ALL STAR | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | TOMBADORES | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | SOQUETE DE OURO | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | VILA REIS | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | U. GILSON CARONE | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | SAIBREIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| GRUPO C | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | BOTAFOGO S.G. | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CORAMARA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SUP. BRASIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| GRUPO D | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ROLO COMPRESSOR | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | NEWCASTLE | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | PÓDIUM M. GRANITOS | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| GRUPO E | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | INDEPENDÊNCIA | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | ELIZEU MOTOS | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ILHA REAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| GRUPO F | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | SEVILLA | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | BRASILMAG | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | CAPIXABAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| GRUPO G | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ARSENAL | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | PÇ. DO ORIENTE JR. | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ATL. BOA VISTA | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 |
QUARTAS-DE-FINAL 3ª DIVISÃO
(DIA 01/03 - TERÇA-FEIRA)
JOGO 44 - ALL STAR X VILA REIS
JOGO 45 - BOTAFOTO SÃO GABRIEL X ROLO COMPRESSOR
JOGO 46 - INDEPENDÊNCIA X SEVILLA
JOGO 47 - ARSENAL X ELIZEU MOTOS
| 2ª DIVISÃO | |||||||
| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | SOQUETE GAMES | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | ARSENAL | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | BARRADOS NO BAILE | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | SÃO GABRIEL | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | APARECIDA | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | CASA DAS TINTAS | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
SEMIFINAL 2ª DIVISÃO
(DIA 03/03 - QUINTA-FEIRA)
JOGO 54 - SOQUETE GAMES X APARECIDA
JOGO 55 - SÃO GABRIEL X ARSENAL
| 1ª DIVISÃO | |||||||
| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | GELERINHA | 9 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | FALCÃO NEGRO | 6 | 3 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| 3 | DIST. BEB. 2 IRMÃOS | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 |
| 4 | LINDA AURORA | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | -13 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | DALPASSO | 9 | 3 | 3 | 20 | 4 | 16 |
| 2 | FUTEBOL LEGAIS JR. | 4 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | BOCA JR. S. GABRIEL | 3 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 |
| 4 | A.NITERÓI/S.BOLONINI | 2 | 3 | 1 | 6 | 22 | -16 |
SEMIFINAL 1ª DIVISÃO
(DIA 02/03 - QUARTA-FEIRA)
JOGO 50 - GALERINHA X FUTEBOL LEGAIS JR.
JOGO 51 - DALPASSO X FALCÃO NEGRO
Obs: Em azul, as equipes classificadas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário