CLAS | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | HOT STAR | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2º | N.S. APARECIDA | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3º | SÃO PEDRO | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4º | INTERFLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
5º | FLECHA AZUL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
3ª DIVISÃO
A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BAR DO PÃO C/ OVO | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2º | COFRIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | MOLON MOTOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | ALL STAR | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2º | BARRADOS NO BAILE | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
3º | DROG. S. J. TADEU | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
C | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BRASILMAG | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2º | KORPUS ACADEMIA | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |
3º | LINDA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | INDEPENDÊNCIA | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2º | JUVENTUDE | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | SUB CEM | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
E | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | GALÁTICOS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2º | PÇ DO ORIENTE JR. | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º | NEW CASTLE | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
F | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BADALADOS | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2º | SÃO PEDRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3º | SHOW DE BOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
G | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | GACAV | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2º | SUP. BRASIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | XURUPITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | GRAMIC | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2º | SUMIDOURO | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
3º | CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª DIVISÃO
A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | SINDIMÁRMORES | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2º | TOMBADORES | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3º | SANTA TEREZA JR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | FUTEBOL LEGAIS JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | OS PRIMOS | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | -1 |
2º | SUMIDOURO/VT INF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
3º | XARAGRAN | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
4º | CAPIXABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1ª DIVISÃO
A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | FUTEBOL LEGAIS | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 |
2º | DALPASSO SPORT | 6 | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 |
3º | ALTO SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -9 |
4º | DELTA’S | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | -22 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | CÓR. DOS MONOS | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2º | N.S. APARECIDA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3º | BOCA JR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4º | PÇ DO ORIENTE | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário