A | EQUIPE | PG | J | V | VP | GP | GC | SG |
1 | DALPASSO SPORT | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | GALERINHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | SOQUETE GAMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
4 | BOCA JRS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
B | EQUIPE | PG | J | V | VP | GP | GC | SG |
1 | FUTEBOL LEGAIS JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | DOIS IRMÃOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
4 | FALCÃO NEGRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | -4 |
PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | VP: Vitórias nos Penaltis | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols.
PONTUAÇÃO
Vitória no tempo normal: 03 pontos
Vitória nos Penaltis: 02 pontos
Derrota nos Penaltis: 01 ponto
Nenhum comentário:
Postar um comentário