| A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | DALPASSO SPORT | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ALTO SANTA MARIA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | OS PRIMOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | CÓRREGO DOS MONOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2ª DIVISÃO
| A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | BAR DO PÃO COM OVO | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | BOCA JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 3 | SINDIMÁRMORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | XARAGRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | BRASILMAG | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | SUMIDOURO/VT INF. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | FUTEBOL LEGAIS JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | DELTA S | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
3ª DIVISÃO
| A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | ALL STAR | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | FAZENDA CUPIDO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | CORUJÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | AMIGOS DA BOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | REAL | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | MOLON MOTOS | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | MADRID JR | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | GACAV | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | KORPUS ACADEMIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ALTO SÃO JOSÉ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | LINDA AURORA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | CAPIXABA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | OUSADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | OUSADIA E ALEGRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | UNITEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | ELIEL MOTOS | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | SOQUETE GAMES | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | SANTA TEREZA JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | SÃO PEDRO | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | ÁGUIA BRANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | AÇOUGUE COFRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | ART NATURAL* | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | JS VEÍCULOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| 3 | OS GALÁTICOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 |
FEMININO
| EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | AS TOMBADORAS | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | AS INACREDITÁVEIS | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | LOOTS | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | HOT STAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | INTERFLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 |
*Equipes classificadas para próxima fase.
Legenda: PG - Pontos Ganhos; J - Jogos; V - Vitórias; GP - Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário