1ª DIVISÃO 72 gols em 13 jogos |
|||||||||
A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | BAR DO PÃO C/ OVO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | CÓRREGO DOS MONOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
3 | FUTEBOL LEGAIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
4 | BRASILMAG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | FUTEBOL LEGAIS JR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | XARAGRAN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3 | SINDIMÁRMORE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
4 | DALPASSO SPORT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Obs1: BRASILMAG e DALPASSO SPORT estão rebaixados para 2ª Divisão em 2017.
Obs2: BAR DO PÃO COM OVO e FUTEBOL LEGAIS JR estão classificados antecipadamente para as semifinais.
Obs2: BAR DO PÃO COM OVO e FUTEBOL LEGAIS JR estão classificados antecipadamente para as semifinais.
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
08 Gols - Brendo (Xaragran)
2ª DIVISÃO 38 gols em 12 jogos |
|||||||||
A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SHOW DE BOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | OS PRIMOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | TOMBADORES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | ALTO SANTA MARIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | FAZ. DO CUPIDO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | BARRADOS NO BAILE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | GACAV | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | PRAÇA DO ORIENTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Obs: ALTO SANTA MARIA e PRAÇA DO ORIENTE estão rebaixados para 3ª Divisão em 2017.
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
03 Gols - Maycom (Barrados no Baile)
3ª DIVISÃO 187 gols em 42 jogos |
|||||||||
1 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | UNIÃO FPA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | ÁGUA PRETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | NOVA SAFRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
2 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | AR COFRIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | GALACTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
3 | BEBEDOURO FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | OS PRIMOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | MACHADÃO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | SÃO GABRIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
4 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | ENTRE AMIGOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ROBA CENA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | LINDA AURORA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
5 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | MISSÃO DO SÃO PEDRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | DROGARIA ALICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ABAV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | NAPPA JATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | XIMANGOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | SANTA TEREZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
7 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | CBE SAIBREIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | BAR DO EDMAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
3 | ALL STAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
09 Gols - Guriba (Bar do Edmar)
FEMININO
139 gols em 24 jogos |
QUARTAS-DE-FINAL
IPIRANGA x PRAÇA DO ORIENTE
AR COFRIL x GIRLS TEAM
HOT STAR x METAL LEVE
RARIDADE x SANTA EDUARDA
PRINCIPAL ARTILHEIRA:
13 Gols - Patrícia (AR Cofril)
Foram marcados ao todo 436 gols em 91 Jogos. Média de 4,79 gols por partida
Foram marcados ao todo 436 gols em 91 Jogos. Média de 4,79 gols por partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário