| FEMININO | ||||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | METAL LEVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | RARIDADE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SÃO GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FLECHEIRAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | SANTA EDUARDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | A. OPERÁRIO NOVO PARQUE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | COFRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | GIRLS TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
| 5 | INTERFLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -20 |
SÉRIE OURO |
||||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | OS LAMBAIOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | MACHADÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | FUTEBOL LEGAIS JR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | A. OPERÁRIO NOVO PARQUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | GALERINHA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | FORMS CALÇADOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | GESSO ALMEIDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | MOLON MOTOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | DALPASSO COFRIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | ROBA CENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | BOCA JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | JP MARATAÍZES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | JUNTOS E MISTURADOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | NOVA SAFRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
SÉRIE PRATA |
||||||||||
| G1 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | COFRIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | MORGADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | IRMÃOS FONTOURA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | AMIGOS DO ELI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| G2 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | AMIGOS DA VILA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | OS PRIMOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | PODEROSO SANTÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| G3 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | LINDA AURORA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 13 DE MAIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | LIMA GÁS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | GMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
| G4 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | TOP MARGRAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | FUTEBOL MOLEQUES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | SCHROEDER | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | QUINTETO FANTÁSTICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| G5 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | SANTA FÉ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | GALERINHA JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | AMIGOS DO RAFAEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | HOT DOG DA TIA NILZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| G6 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | ATLÉTICO BOA VISTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | SERMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ENTRE AMIGOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | BG RPL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| G7 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | NAPPA JATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | SANTA TEREZA JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SE PERDER ACABA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | ATLÉTICO NITERÓI - CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| G8 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | MONTE CRISTO MLK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | CHAPOQUINHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 3 | BEBEDOURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ÁGUA PRETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G9 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | BAR DA GLÓRIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | PÉ DE SERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | JAQUEIRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | ÁGUIA BRANCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| G10 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | BOA ESPERANÇA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | CDD FUTEBOL CLUBE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | PRAÇA DO ORIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ATLÉTICO BANDEIRANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Legenda: J: Jogos | V: Vitórias | VP: Vitória nos Pênaltis | DP: Derrota nos Pênaltis | D: Derrota | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols
Nenhum comentário:
Postar um comentário