| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | XARAGRAN | 9 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | DELTA S | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | XURUPITA | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | CAPIXABA | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | BOA ESPERANÇA | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | -14 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | PRAÇA DO ORIENTE | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | SUMIDOURO | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | STA TEREZA JR. | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | LINDA AURORA | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | GATÕES BAR | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário