Classificados em negrito
| GRUPO A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | DYNAMO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | CENTRAL SPORT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | SOQUETE GAMES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | GALERINHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | LOS HERMANOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
| GRUPO B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | FUT. LEGAIS JR. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | ELISEU MOTOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | DO MALUCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | NEW CASTLE JR. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| GRUPO C | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | GALATASARAY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | TOMBADORES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | LARANJA MECÂNICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | SUP. BOLONINI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | BONDE DOS CRIAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| GRUPO D | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | OS MAGRELOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | COFRIL/ABAV* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | OS GALÁTICOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | GINGA BOYS* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário