CLAS. | EQUIPES | TOTAL PONTOS |
1º | SAIBREIRA | 30 |
2º | AMIGOS | 16 |
3º | SÃO PEDRO | 12 |
4º | AMAPÁ | 10 |
5º | CARRETÃO | 9 |
BAIRRO NITERÓI | 9 | |
7º | ORIENTE | 6 |
FELIPENSE | 6 | |
9º | DESERTO FELIZ | 5 |
10º | PRAÇA DO ORIENTE | 4 |
11º | OS METRALHAS | 3 |
OS METRALHAS 2 | 3 | |
13º | MONTE VERDE | 2 |
CÓRREGO DA FAMA | 2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário