| GRUPO A | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ALL STAR | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | TOMBADORES | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | SOQUETE DE OURO | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| GRUPO B | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | VILA REIS | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | U. GILSON CARONE | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | SAIBREIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| GRUPO C | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | BOTAFOGO S.G. | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | CORAMARA | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | SUP. BRASIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| GRUPO D | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ROLO COMPRESSOR | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | NEWCASTLE | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | PÓDIUM M. GRANITOS | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| GRUPO E | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ELIZEU MOTOS | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | INDEPENDÊNCIA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ILHA REAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| GRUPO F | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | SEVILLA | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | BRASILMAG | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | CAPIXABAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| GRUPO G | PG | J | V | GP | GC | SG | |
| 1 | ARSENAL | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | PÇ. DO ORIENTE JR. | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | ATL. BOA VISTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª DIVISÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário