| 1ª DIVISÃO | |||||||
| 1ªA | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | DALPASSO SPORT | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | CÓRREGO DOS MONOS | 6 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | PRAÇA DO ORIENTE | 3 | 3 | 1 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | SINDIMÁRMORE | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 |
| 1ªB | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | FUTEBOL LEGAIS | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | ALTO SANTA MARIA | 6 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | BRASILMAG | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | TOMBADORES | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 |
2ª DIVISÃO |
|||||||
| 2ªA | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | FUTEBOL LEGAIS JR | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | OS PRIMOS | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | SUMIDOURO | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | ARTE NATURAL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 2ªB | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | XARAGRAN | 9 | 3 | 3 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | GACAV | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | BAR DO PÃO COM OVO | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | NS APARECIDA | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | -21 |
3ª DIVISÃO |
|||||||
| G01 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | SANTO ANTÔNIO | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | SOQUETE PROFIÇA | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | ATLÉTICO MINEIRO | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| G02 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | FAZ. DO CUPIDO | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | OS MAGNATHAS | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | UNIDOS DO MORRO | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| G03 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | SHOW DE BOLA | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | GLADIADORES | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | AMIGOS DO FACEBOOK | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| G04 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | CENTRAL | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | TURMA DO BAIRRO | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | DELTA S | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| G05 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | OS GALACTICOS | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | ESCOLINHA DA GACAV | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | CINCO ELEMENTOS | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| G06 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | SANTA TEREZA JR | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | MADRI JR | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ATLÉTICO NITERÓI | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| G07 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | MOLON MOTOS | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | KORPUS ACADEMIA | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | FLAMENGINHO | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| G08 | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | LINDA AURORA | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | CBE SAIBREIRA | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | GALAXY | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| FEMININO | |||||||
| FEM | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
| 1 | CHOCK | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | NS APARECIDA | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | HOT STAR | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | INTER FLECHEIRAS | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
[ ] CLASSIFICADOS PARA PRÓXIMA FASE
[ ] REBAIXADOS
[ ] REBAIXADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário