| 1ª DIVISÃO 30 gols em 05 jogos |
|||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BAR DO PÃO COM OVO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | CÓRREGO DOS MONOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | BRASILMAG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | FUTEBOL LEGAIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | XARAGRAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | FUTEBOL LEGAIS JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | DALPASSO SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | SINDIMÁRMORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
04 Gols - Breno (Xaragran)
| 2ª DIVISÃO 21 gols em 07 jogos |
|||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SHOW DE BOLA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | OS PRIMOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | TOMBADORES | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ALTO SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | FAZ. DO CUPIDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | BARRADOS NO BAILE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | GACAV | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | PRAÇA DO ORIENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
PRINCIPAIS ARTILHEIROS:
02 Gols - Liomiris (Os Primos); Maycon (Barrados no Baile); Welington (GACAV)
| 3ª DIVISÃO 78 gols em 18 jogos |
|||||||||
| 1 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | UNIÃO FPA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ÁGUA PRETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | NOVA SAFRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | AR COFRIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | BEBEDOURO FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | GALACTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | MACHADÃO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | OS PRIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | LINDA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ENTRE AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROBA CENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | ABAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DROGARIA ALICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MISSÃO DO SÃO PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | NAPPA JATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SANTA TEREZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XIMANGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CBE SAIBREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BAR DO EDMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALL STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
04 Gols - Caio (Galacticos)
| FEMININO 98 gols em 14 jogos |
|||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | YPIRANGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| 2 | SANTA EDUARDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | INTER FLECHEIRAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| 4 | ÁGUA PRETA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | AR COFRIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 3 | METAL LEVE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 |
| 2 | TAMO JUNTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | JAQUEIRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | HOT STAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | GIRLS TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | SENEGAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | FLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RARIDADE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 2 | TROPA DE ELITE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| 3 | PRAÇA DO ORIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | AS INACREDITÁVEIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
PRINCIPAL ARTILHEIRA:
12 Gols - Patrícia (AR Cofril)
Foram marcados 227 gols em 45 Jogos. Média de 5,04 gols por partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário