| FEMININO 115 gols em 13 jogos |
||||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | RARIDADE | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | SÃO GABRIEL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 3 | METAL LEVE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | -8 |
| 4 | FLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | COFRIL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
| 2 | SANTA EDUARDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 3 | A. OPERÁRIO NOVO PARQUE | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | GIRLS TEAM | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 |
| 5 | INTERFLECHEIRAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
ARTILHEIRA:
10 Gols - Elbinha (Raridade)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
SÉRIE OURO 183 gols em 24 jogos |
||||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | MACHADÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| 2 | OS LAMBAIOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 3 | FUTEBOL LEGAIS JR | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | A. OPERÁRIO NOVO PARQUE | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | GALERINHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | FORMS CALÇADOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 3 | SÃO GABRIEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 4 | TORRES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | MOLON MOTOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 2 | GESSO ALMEIDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 |
| 3 | DALPASSO COFRIL | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | ROBA CENA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | JP MARATAÍZES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | JUNTOS E MISTURADOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | BOCA JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | NOVA SAFRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
ARTILHEIRO:
11 Gols - Mario (Galerinha)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
SÉRIE PRATA 287 gols em 53 jogos |
||||||||||
| G1 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | COFRIL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | IRMÃOS FONTOURA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | MORGADO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | AMIGOS DO ELI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 |
| G2 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | AMIGOS DA VILA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | OS PRIMOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | PODEROSO SANTÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| G3 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | LINDA AURORA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 13 DE MAIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | LIMA GÁS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | GMA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| G4 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | TOP MARGRAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | SCHROEDER | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | FUTEBOL MOLEQUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | QUINTETO FANTÁSTICO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
| G5 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | SANTA FÉ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | AMIGOS DO RAFAEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | HOT DOG DA TIA NILZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | GALERINHA JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| G6 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | SERMA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | BG RPL | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | ATLÉTICO BOA VISTA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 4 | ENTRE AMIGOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| G7 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | NAPPA JATO | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | SE PERDER ACABA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | SANTA TEREZA JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ATLÉTICO NITERÓI - CAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| G8 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | ÁGUA PRETA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 2 | MONTE CRISTO MLK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | CHAPOQUINHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | BEBEDOURO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| G9 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | PÉ DE SERRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | ÁGUIA BRANCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | BAR DA GLÓRIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | JAQUEIRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| G10 | EQUIPE | PG | J | V | VP | DP | D | GP | GC | SG |
| 1 | BOA ESPERANÇA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | CDD FUTEBOL CLUBE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | PRAÇA DO ORIENTE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | ATLÉTICO BANDEIRANTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
ARTILHEIRO:
08 Gols - Carrapato (Cofril)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Foram assinalados 587 gols em 89 jogos.
Média de 6,59 por jogo.
Média de 6,59 por jogo.
Legenda: J: Jogos | V: Vitórias | VP: Vitória nos Pênaltis | DP: Derrota nos Pênaltis | D: Derrota | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de Gols
O Classificados para próxima fase
O Rebaixados para Série Prata
Nenhum comentário:
Postar um comentário