1ª DIVISÃO
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CÓRREGO DOS MONOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | FAZENDINHA DO CUPIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | XARAGRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SINDIMÁRMORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | FUTEBOL LEGAIS JR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | BAR DO PÃO COM OVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DALPASSO SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHOW DE BOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
2ª DIVISÃO
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BARRADOS NO BAILE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | CBE SAIBREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GACAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FUTEBOL LEGAIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | TOMBADORES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | OS PRIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PRIMOS (PRES. KENNEDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRASILMAG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
3ª DIVISÃO
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | PARAFERNALHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | GALÁTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ALTO NITERÓI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | THOMPSON GÁS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ATLÉTICO ALTO NITERÓI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | PRAÇA DO ORIENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ALTO SANTA MARIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ATLÉTICO PELADONENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | TABAJARA MARAPÉ* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | GAROTOS DA VILA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BARBEARIA DO TIAGO* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| *A equipe Barbearia do Tiago perdeu os pontos da partida contra o Tabajara Marapé, por ter inscrito um jogador irregular. | |||||||||
| E | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 13 DE MAIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | AMIGOS NOTA 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| F | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BARBEARIA DO THOMAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | FORÇA JOVEM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | BIG DOG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| G | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BR SUPERMERCADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | BAR DO EDIMAR BARRIGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | CAFÉ COM LEITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FEMININO
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RARIDADE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | IMPÉRIO NOVA BRASÍLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 3 | OPERÁRIO NOVO PARQUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | AR COFRIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | SANTO EDUARDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | FLECHEIRAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | IPIRANGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | SÃO GABRIEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | METAL LEVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Parabéns pela organizacao
ResponderExcluirTabela sendo atualizada diariamente