| 1ª DIVISÃO | |||||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | CÓRREGO DOS MONOS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | XARAGRAN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | SINDIMÁRMORE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | FAZENDINHA DO CUPIDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 |
FUTEBOL LEGAIS JR
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 2 |
DALPASSO SPORT
|
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 |
SHOW DE BOLA
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 4 |
BAR DO PÃO COM OVO
|
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
| 2ª DIVISÃO | |||||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BARRADOS NO BAILE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 2 | GACAV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | CBE SAIBREIRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | FUTEBOL LEGAIS* | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | TOMBADORES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | OS PRIMOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | PRIMOS (PRES. KENNEDY) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | BRASILMAG* | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3ª DIVISÃO | |||||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||||
| A | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | PARAFERNALHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | GALÁTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ALTO NITERÓI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| B | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | THOMPSON GÁS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ATLÉTICO ALTO NITERÓI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | ESQUADRILHA DA FUMAÇA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| C | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | PRAÇA DO ORIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | ALTO SANTA MARIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | ATLÉTICO PELADONENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| D | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | GAROTOS DA VILA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | TABAJARA MARAPÉ* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | BARBEARIA DO TIAGO* | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| *A equipe Barbearia do Tiago perdeu os pontos da partida contra o Tabajara Marapé, por ter inscrito um jogador irregular. | |||||||||
| E | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | 13 DE MAIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | AMIGOS NOTA 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| F | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BARBEARIA DO THOMAS** | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | FORÇA JOVEM** | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | BIG DOG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| G | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | BAR DO EDIMAR BARRIGA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | BR SUPERMERCADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | CAFÉ COM LEITE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| ÍNDICE TÉCNICO - MELHOR 2º COLOCADO | |||||||||
| EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | FORÇA JOVEM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | TABAJARA MARAPÉ* | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | GALÁTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | BR SUPERMERCADO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | ALTO SANTA MARIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ATLÉTICO ALTO NITERÓI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | CHAPECOENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| FEMININO | |||||||||
| SEGUNDA FASE | |||||||||
| D | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | RARIDADE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | IPIRANGA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | SANTO EDUARDO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| E | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | AR COFRIL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 2 | IMPÉRIO NOVA BRASÍLIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | -12 |
| 3 | SÃO GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Legenda:
CLASSIFICADOS
REBAIXADOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário