A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | DALPASSO SPORT | 9 | 3 | 3 | 22 | 4 | 18 |
2º | FUTEBOL LEGAIS | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3º | ALTO SANTA MARIA | 3 | 3 | 1 | 9 | 14 | -5 |
4º | DELTA’S | 0 | 3 | 0 | 4 | 30 | -27 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | PÇ DO ORIENTE | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
2º | CÓR. DOS MONOS | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3º | N.S. APARECIDA | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
4º | BOCA JR | 0 | 3 | 0 | 8 | 13 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário