A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | SINDIMÁRMORES | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2º | TOMBADORES | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3º | FUTEBOL LEGAIS JR | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4º | SANTA TEREZA JR | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | OS PRIMOS | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2º | XARAGRAN | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3º | SUMIDOURO/VT INF | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
4º | CAPIXABA | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário