A | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BAR DO PÃO C/ OVO | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2º | COFRIL | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3º | MOLON MOTOS | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 |
B | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | ALL STAR | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
2º | DROG. S. J. TADEU | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
3º | BARRADOS NO BAILE | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
C | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BRASILMAG | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
2º | LINDA AURORA | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3º | KORPUS ACADEMIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
D | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | JUVENTUDE | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
2º | INDEPENDÊNCIA | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | SUB CEM | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 |
E | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | GALÁTICOS | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2º | PÇ DO ORIENTE JR. | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3º | NEW CASTLE | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 |
F | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | BADALADOS | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 |
2º | SÃO PEDRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3º | SHOW DE BOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
G | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | XURUPITA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2º | SUP. BRASIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3º | GACAV | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
H | EQUIPE | PG | J | V | GP | GC | SG |
1º | GRAMIC | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2º | CENTRAL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3º | SUMIDOURO | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário